betway西汉姆联2022年硕士研究生招生
必威betway西汉姆联复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 一志愿考生 |
081000 | 信息与通信工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
085402 | 电子信息(通信工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
085403 | 电子信息(集成电路工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
085404 | 电子信息(计算机技术) | 参照国家A类考生复试分数线 |
085410 | 电子信息(人工智能) | 参照国家A类考生复试分数线 |
betway西汉姆联2022年硕士研究生招生
必威betway西汉姆联复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 一志愿考生 |
081000 | 信息与通信工程 | 参照国家A类考生复试分数线 |
085402 | 电子信息(通信工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
085403 | 电子信息(集成电路工程) | 参照国家A类考生复试分数线 |
085404 | 电子信息(计算机技术) | 参照国家A类考生复试分数线 |
085410 | 电子信息(人工智能) | 参照国家A类考生复试分数线 |
Copyright ©中国·必威(bw·西汉姆联)中文官方网站-首页欢迎您 版权所有